• HOME  >  Á¦Ç°¼Ò°³ > ÆßÇÁ  
  • ÆßÇÁ»ê¾÷¿ë ÆßÇÁ

ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ | 4DRL

ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛÀ̶õ?

ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛÀ̶õ ÆßÇÁ, ÄÜÆ®·ÑÆdzÚ, ÇÕ·ù°ü, °¡¾ÐÆØâ ÅÊÅ© ¹× ±âŸ ºÎÇ°À¸·Î ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸¼ºÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ ¹°ÀÇ À¯·® ¸¸Å­À» ÀÏÁ¤ÇÑ ¾Ð·ÂÀ¸·Î °ø±ÞÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î À¯·®Á¶ÀýÀ» À§ÇÑ ¹æ¹ýÀ¸·Î´Â ¾Ð·ÂÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ´ë¼öÁ¦¾î¹æ½Ä(STEP CONTROL)°ú ÁÖÆļö º¯È­¿¡ µû¶ó ÆßÇÁÀÇ È¸Àü¼Óµµ¸¦ Á¶ÀýÇÏ´Â ¼ÓµµÁ¦¾î¹æ½Ä(INVERTER CONTROL)ÀÌ ÀÖ´Ù.
ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛÀº »ç¿ëÇÏ´Â À¯·®¿¡ µû¶ó ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸¼ºÇÏ´Â ÆßÇÁÀÇ ¿îÀüÀÌ Á¶ÀýµÇ¹Ç·Î ºÒÇÊ¿äÇÑ ÆßÇÁ°¡µ¿ÀÌ ¾ø¾î ÆßÇÁÀÇ ¼ö¸í¿¬ÀåÀº ¹°·Ð Àü·ÂÀÇ ³¶ºñ¸¦ ¹æÁöÇÑ´Ù
4DRL - TYPE ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛ ±¸¼ºµµ
Ç¥ÁØ»ç¾ç
* 4DRL2 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 4 6 8 10 12 14 16 18
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
4DRL2-30 0.75 4 65 80 80 H(m) 39 36 34 31 27 24 19 15
4DRL2-50 1.1 4 65 80 80 65 61 57 52 46 41 33 25
4DRL2-70 1.5 4 65 80 80 92 86 81 74 66 57 47 35
4DRL2-110 2.2 4 65 80 80 144 137 128 117 106 91 75 55
4DRL2-150 3 4 65 80 80 198 188 176 161 146 125 104 77
4DRL2-180 4 4 65 80 80 238 228 212 195 175 151 126 94

* 4DRL4 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 10 12 16 20 24 28 32 36
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
4DRL4-30 1.1 4 80 80 80 H(m) 40 39 36 32 30 26 22 18
4DRL4-40 1.5 4 80 80 80 53 52 48 44 41 35 31 24
4DRL4-60 2.2 4 80 80 80 80 78 73 67 61 54 47 36
4DRL4-80 3 4 80 80 80 107 104 97 90 82 73 63 49
4DRL4-120 4 4 80 80 80 161 156 145 136 125 111 96 74
4DRL4-160 5.5 4 80 80 80 215 210 196 183 168 149 128 99

* 4DRL8 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 28 32 36 40 44 48 52 56
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
4DRL8-30 2.2 4 100 360 80 H(m) 41 40 38 37 35 33 31 28
4DRL8-50 3 4 100 360 80 70 68 65 63 59 56 52 48
4DRL8-60 4 4 100 360 80 85 82 78 76 72 68 63 58
4DRL8-80 5.5 4 100 360 80 115 111 105 101 97 91 85 78
4DRL8-100 7.5 4 100 360 80 145 140 132 126 122 115 107 98
4DRL8-140 11 4 100 360 80 205 198 188 179 174 163 152 139

* 4DRL16 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 40 48 56 64 72 80 88 96 104
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
4DRL16-20 4 4 125 560 80 H(m) 38 37.5 37 36 34 32 30 27 24
4DRL16-30 5.5 4 125 560 80 57 56 55 54 51 48 45 40 36
4DRL16-40 7.5 4 125 560 80 76 75 73 72 68 64 60 54 49
4DRL16-60 11 4 125 560 80 115 113 111 108 102 96 91 82 75
4DRL16-80 15 4 125 560 80 155 152 148 144 137 130 122 111 101
4DRL16-100 18.5 4 125 560 80 197 192 187 181 174 165 153 141 127

* 4DR32 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 80 96 112 128 144 160 176 192
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
4DR32-20-2 5.5 4 200 760 360 H(m) 41 40 38 35 31 27 22 17
4DR32-20 7.5 4 200 760 360 52 50 48 45 41 37 33 27
4DR32-30 11 4 200 760 360 78 75 71 67 62 56 50 40
4DR32-40 15 4 200 760 360 104 101 96 91 83 75 66 55
4DR32-50 18.5 4 200 760 360 130 125 119 112 104 94 83 69
4DR32-70 22 4 200 760 360 182 176 168 159 148 133 118 97
4DR32-90 30 4 200 760 360 234 226 216 204 189 172 152 127
top
  • °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ ±¸·¡¸® 671   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 897-81-00136   ´ëÇ¥ : Àå ¿µ ¼ö   TEL : 031-996-5546   FAX : 031-996-5576
    E-mail : motortech@naver.comCopyright(c) ¢ß¸ðÅÍÅØ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ. All right Reserved.