• HOME  >  Á¦Ç°¼Ò°³ > ÆßÇÁ  
  • ÆßÇÁ»ê¾÷¿ë ÆßÇÁ

ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ | 3DRL

ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛÀ̶õ?

ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛÀ̶õ ÆßÇÁ, ÄÜÆ®·ÑÆdzÚ, ÇÕ·ù°ü, °¡¾ÐÆØâ ÅÊÅ© ¹× ±âŸ ºÎÇ°À¸·Î ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸¼ºÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ ¹°ÀÇ À¯·® ¸¸Å­À» ÀÏÁ¤ÇÑ ¾Ð·ÂÀ¸·Î °ø±ÞÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î À¯·®Á¶ÀýÀ» À§ÇÑ ¹æ¹ýÀ¸·Î´Â ¾Ð·ÂÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ´ë¼öÁ¦¾î¹æ½Ä(STEP CONTROL)°ú ÁÖÆļö º¯È­¿¡ µû¶ó ÆßÇÁÀÇ È¸Àü¼Óµµ¸¦ Á¶ÀýÇÏ´Â ¼ÓµµÁ¦¾î¹æ½Ä(INVERTER CONTROL)ÀÌ ÀÖ´Ù.
ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛÀº »ç¿ëÇÏ´Â À¯·®¿¡ µû¶ó ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸¼ºÇÏ´Â ÆßÇÁÀÇ ¿îÀüÀÌ Á¶ÀýµÇ¹Ç·Î ºÒÇÊ¿äÇÑ ÆßÇÁ°¡µ¿ÀÌ ¾ø¾î ÆßÇÁÀÇ ¼ö¸í¿¬ÀåÀº ¹°·Ð Àü·ÂÀÇ ³¶ºñ¸¦ ¹æÁöÇÑ´Ù
3DRL - TYPE ºÎ½ºÅ¸ ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛ ±¸¼ºµµ
Ç¥ÁØ»ç¾ç
* 3DRL2 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 3 4.5 6 7.5 9 11 12 13.5
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
3DRL2-30 0.75 3 50 60 60 H(m) 39 36 34 31 27 24 19 15
3DRL2-50 1.1 3 50 60 60 65 61 57 52 46 41 33 25
3DRL2-70 1.5 3 50 60 60 92 86 81 74 66 57 47 35
3DRL2-110 2.2 3 50 60 60 144 137 128 117 106 91 75 55
3DRL2-150 3 3 50 60 60 198 188 176 161 146 125 104 77
3DRL2-180 4 3 50 60 60 238 228 212 195 175 151 126 94

* 3DRL4 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 7.5 9 12 15 18 21 24 27
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
3DRL4-30 1.1 3 65 140 60 H(m) 40 39 36 32 30 26 22 18
3DRL4-40 1.5 3 65 140 60 53 52 48 44 41 35 31 24
3DRL4-60 2.2 3 65 140 60 80 78 73 67 61 54 47 36
3DRL4-80 3 3 65 140 60 107 104 97 90 82 73 63 49
3DRL4-120 4 3 65 140 60 161 156 145 136 125 111 96 74
3DRL4-160 5.5 3 65 140 60 215 210 196 183 168 149 128 99

* 3DRL8 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 21 24 27 30 33 36 39 42
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
3DRL8-30 2.2 3 80 240 60 H(m) 41 40 38 37 35 33 31 28
3DRL8-50 3 3 80 240 60 70 68 65 63 59 56 52 48
3DRL8-60 4 3 80 240 60 85 82 78 76 72 68 63 58
3DRL8-80 5.5 3 80 240 60 115 111 105 101 97 91 85 78
3DRL8-100 7.5 3 80 240 60 145 140 132 126 122 115 107 98
3DRL8-140 11 3 80 240 60 205 198 188 179 174 163 152 139

* 3DRL16 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 30 36 42 48 54 60 66 72 78
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
3DRL16-20 4 3 100 340 60 H(m) 38 37.5 37 36 34 32 30 27 24
3DRL16-30 5.5 3 100 340 60 57 56 55 54 51 48 45 40 36
3DRL16-40 7.5 3 100 340 60 76 75 73 72 68 64 60 54 49
3DRL16-60 11 3 100 340 60 115 113 111 108 102 96 91 82 75
3DRL16-80 15 3 100 340 60 155 152 148 144 137 130 122 111 101
3DRL16-100 18.5 3 100 340 60 197 192 187 181 174 165 153 141 127

* 3DR32 - TYPE
MODEL MOTOR ÇÕ·ù°ü(MM) °¡¾ÐÆØâÅÊÅ©(L) À¯·®§©/h 60 72 84 96 108 120 132 144
KW ´ë¼ö ´ë¼ö ÀιöÅÍ
3DR32-20-2 5.5 3 150 740 340 H(m) 41 40 38 35 31 27 22 17
3DR32-20 7.5 3 150 740 340 52 50 48 45 41 37 33 27
3DR32-30 11 3 150 740 340 78 75 71 67 62 56 50 40
3DR32-40 15 3 150 740 340 104 101 96 91 83 75 66 55
3DR32-50 18.5 3 150 740 340 130 125 119 112 104 94 83 69
3DR32-70 22 3 150 740 340 182 176 168 159 148 133 118 97
3DR32-90 30 3 150 740 340 234 226 216 204 189 172 152 127
top
  • °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ ±¸·¡¸® 671   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 897-81-00136   ´ëÇ¥ : Àå ¿µ ¼ö   TEL : 031-996-5546   FAX : 031-996-5576
    E-mail : motortech@naver.comCopyright(c) ¢ß¸ðÅÍÅØ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ. All right Reserved.