• HOME  >  Á¦Ç°¼Ò°³ > ÆßÇÁ  
  • ÆßÇÁ»ê¾÷¿ë ÆßÇÁ

ÀÔÇü ´Ù´Ü ÆßÇÁ| DR.DRL 32

¸ÞÄ«´ÏÄ® ¾Á
±¸ºÐ Ç¥ÁØÀçÁú ÁÖ¹®ÀçÁú
°íÁ¤ÀÚ Ä«º» SIC
ȸÀüÀÚ T/C T/C
¿À¸µ NBR ¹ÙÀÌÅæ,EPDM
¸ðŸ
¿ÜÇÔº¸È£µî±Þ : IP55
Àý¿¬µî±Þ : F
Àü¿ø : 1x220Vx60HZ
3x220-380Vx60HZ
Ç¥ÁØÁ¦Ç° Çü½ÄÇ¥½Ã
ÁÖ¹®ÇüÁ¦Ç° Çü½ÄÇ¥½Ã
Ç¥ÁØ»ç¾ç
* DR 32 - TYPE
MODEL MOTOR Àü±â»ç¾ç À¯·®§©/h 20 24 28 32 36 40 44 48
KW HP
DR32-20-2 5.5 7.5 3x220-380V H(m) 41 40 38 35 31 27 22 17
DR32-20 7.5 10 3x220-380V 52 50 48 45 41 37 33 27
DR32-30 11 15 3x220-380V 78 75 71 67 62 56 50 40
DR32-40 15 20 3x220-380V 104 101 96 91 83 75 66 55
DR32-50 18.5 25 3x220-380V 130 125 119 112 104 94 83 69
DR32-70 22 30 3x220-380V 182 176 168 159 148 133 118 97
DR32-90 30 40 3x220-380V 234 226 216 204 189 172 152 127
DR 32 - TYPE ³»ºÎ±¸Á¶µµ/Á¶¸³µµ
¿ÜÇüµµ Ä¡¼ö
* DR 32 - TYPE
MODEL B1 B2 B1+B2 D1 D2 Áß·®(KG)
   DR32-20-2 575 380 955 250 210 105
DR32-20 575 380 955 250 210 115
DR32-30 750 490 1240 330 255 175
DR32-40 820 490 1310 330 255 210
DR32-50 890 535 1425 330 255 240
DR32-70 1030 560 1590 360 285 285
DR32-80 1100 665 1765 400 310 330
DR32-90 1170 665 1835 400 310 340

¼º´É °î¼±µµ
* DR 32 - TYPE
top
  • °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ ±¸·¡¸® 671   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 897-81-00136   ´ëÇ¥ : Àå ¿µ ¼ö   TEL : 031-996-5546   FAX : 031-996-5576
    E-mail : motortech@naver.comCopyright(c) ¢ß¸ðÅÍÅØ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ. All right Reserved.