• HOME  >  Á¦Ç°¼Ò°³ > ÆßÇÁ  
  • ÆßÇÁ»ê¾÷¿ë ÆßÇÁ

ÀÔÇü ´Ù´Ü ÆßÇÁ| DRL 8.16

¸ÞÄ«´ÏÄ® ¾Á
±¸ºÐ Ç¥ÁØÀçÁú ÁÖ¹®ÀçÁú
°íÁ¤ÀÚ Ä«º» SIC
ȸÀüÀÚ T/C T/C
¿À¸µ NBR ¹ÙÀÌÅæ,EPDM
¸ðŸ
¿ÜÇÔº¸È£µî±Þ : IP55
Àý¿¬µî±Þ : F
Àü¿ø : 1x220Vx60HZ
3x220-380Vx60HZ
Ç¥ÁØ»ç¾ç
* DRL 8 - TYPE
MODEL MOTOR Àü±â»ç¾ç À¯·®§©/h 7 8 9 10 11 12 13 14
KW HP
DRL8-30 2.2 3 3x220-380V H(m) 41 40 38 37 35 33 31 28
DRL8-50 3 4 3x220-380V 70 68 65 63 59 56 52 48
DRL8-60 4 5.5 3x220-380V 85 82 78 76 72 68 63 58
DRL8-80 5.5 7.5 3x220-380V 115 111 105 101 97 91 85 78
DRL8-100 7.5 10 3x220-380V 145 140 132 126 122 115 107 98
DRL8-140 11 15 3x220-380V 205 198 188 179 174 163 152 139
* DRL 16 - TYPE
MODEL MOTOR Àü±â»ç¾ç À¯·®§©/h 10 12 14 16 18 20 22 24 26
KW HP
DRL16-20 4 5.5 3x220-380V H(m) 38 37.5 37 36 34 32 30 27 24
DRL16-30 5.5 7.5 3x220-380V 57 56 55 54 51 48 45 40 36
DRL16-40 7.5 10 3x220-380V 76 75 73 72 68 64 60 54 49
DRL16-60 11 15 3x220-380V 115 113 111 108 102 96 91 82 75
DRL16-80 15 20 3x220-380V 155 152 148 144 137 130 122 111 101
  DRL16-100 18.5 25 3x220-380V 197 192 187 181 174 165 153 141 127
DRL 8.16 - TYPE ³»ºÎ±¸Á¶µµ/Á¶¸³µµ
¿ÜÇüµµ Ä¡¼ö
* DRL 8 - TYPE * DRL 16 - TYPE
MODEL MM Áß·®(KG)
B1 B2 B1+B2 D1 D2
DRL8-30 390 265 655 180 155 35
DRL8-50 460 290 750 180 155 45
DRL8-60 490 325 815 210 180 50
DRL8-80 570 380 950 250 210 75
DRL8-100 630 380 1010 250 210 85
DRL8-140 780 490 1270 330 255 130
MODEL MM Áß·®(KG)
B1 B2 B1+B2 D1 D2
DRL16-20 410 325 735 210 180 50
DRL16-30 475 380 855 250 210 70
DRL16-40 520 380 900 250 210 80
DRL16-60 640 490 1130 330 255 145
DRL16-80 730 490 1220 330 255 160
DRL16-100 820 535 1355 330 255 190
¼º´É °î¼±µµ
* DRL 8 - TYPE * DRL 16 - TYPE
top
  • °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ ±¸·¡¸® 671   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 897-81-00136   ´ëÇ¥ : Àå ¿µ ¼ö   TEL : 031-996-5546   FAX : 031-996-5576
    E-mail : motortech@naver.comCopyright(c) ¢ß¸ðÅÍÅØ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ. All right Reserved.