• HOME  >  Á¦Ç°¼Ò°³ > µ¿·ÂÀü´ÞÀåÄ¡  
  • µ¿·ÂÀü´ÞÀåÄ¡°¨¼Ó±â

ºÐÇصµ(SHS 2M~SHS10M, SHS4B20~SHS 10B20)

 
Çü º¯ A B1 B2 C D E F.G H I.G K L MN P Q QA QB QH QH U
SHS 2M 110.5 124 50 52 3.25 51.55 84 103.55 8 180 174 100 10 34.75 72 89.25 34.75 20  
SHS 4M(4B) 153 180 77.5 76 0.5 76 125 152 15 232 257.5 155 17 39.5 104 140.5 39.5 25 3
SHS6M(6B) 205 222 95 90 12.5 89.5 152 179.5 19 314 317 190 20 54.5 132 168.5 53.5 35 3
SHS 7M(7B) 220 265 105 100 10 99 174 199 18 350 370 210 20 65 165 200 65 50 3
SHS 8M(8B) 258 308 117.5 115 14 114.5 195 229.5 20 416 425.5 235 22 79 193 230 78 55 4
SHS 10M(10B) 290 360 142.5 140 5 138 240 278 22.5 480 502.5 285 25 95 220 265 95 70 4
 
Çü º¯ R WA WB Y Z S T Å丣ũÃà Å©·Î½ºÃà GD2(kgf-m2) Áß·®
Ãà L Å° Ãà L Å°
SHS 2M 48 176 175.55 50 9 - - 15 33 5X5 15 33 5X5 0.0002 1.9
SHS 4M(4B) 53.5 256 256 65 10.5 78 8 19(16) 38 5X5 19 38 5X5 0.0006(0.00048) 9.5
SHS6M(6B) 81 312 311.5 85 14 90 10 25 50 7X7 25 50 7X7 0.00054(0.00266) 20
SHS 7M(7B) 88 365 364 133 14 124 10 32(30) 62 10X8 32 62 10X8 0.0139(0.0055) 30
SHS 8M(8B) 110.5 423 422.5 120 14 135 12 40 75 10X8 40 75 10X8 0.019(0.014) 47
SHS 10M(10B) 120 500 498 183 16 165 15 45 90 12X8 45 90 12X8 0.0896(0.027) 75
top
  • °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ ±¸·¡¸® 671   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 897-81-00136   ´ëÇ¥ : Àå ¿µ ¼ö   TEL : 031-996-5546   FAX : 031-996-5576
    E-mail : motortech@naver.comCopyright(c) ¢ß¸ðÅÍÅØ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ. All right Reserved.