• HOME  >  Á¦Ç°¼Ò°³ > µ¿·ÂÀü´ÞÀåÄ¡  
  • µ¿·ÂÀü´ÞÀåÄ¡°¨¼Ó±â

¿ÜÇüµµ ¼öÆòÇü 1´Ü

SCMH-303
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
0.4 4 SCMH05-303 365 134 175 19 455 134 175 20
0.75 4 SCMH 1-303 386 134 175 23 481 134 175 24
1.5 4 SCMH 2-303 418 155 192 28 523 155 192 29
 
 
SCMH-304
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
0.4 4 SCMH 1-304 450 134 175 34 545 134 175 35
1.5 4 SCMH 2-304 507 155 192 38 612 155 192 41
2.2 4 SCMH 3-304 528 184 235 42 633 184 235 44
 
 
SCMH-305 A/B
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
1.5 4 SCMH 2-305 A 543 155 192 59 648 155 192 60
2.2 4 SCMH 2-305 A/B 567 184 235 62 672 184 235 63
3.7 4 SCMH 5-305 A/B 592 184 235 73 712 184 235 74
5.5 4 SCMH8-305 B 630 213 274 85 760 213 274 86
 
 
SCMH-306 A/B
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
2.2 4 SCMH 3-306 A/B 636 184 235 105 741 184 235 107
3.7 4 SCMH 5-306 B 662 184 235 115 782 184 235 117
5.5 4 SCMH 8-306 A/B 700 213 274 123 830 213 274 125
7.5 4 SCMH 10-306 A/B 740 213 274 140 900 213 274 142
11 4 SCMH 15-306 B 804 265 316 159 964 265 316 161
 
 
SCMH-307 A/B
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
3.7 4 SCMH 5-306 B 702 184 235 160 822 184 235 163
5.5 4 SCMH 8-306 A/B 740 213 274 168 870 213 274 171
7.5 4 SCMH 10-306 A/B 780 213 274 184 940 213 274 187
11 4 SCMH 15-306 B 844 265 316 200 1004 265 316 204
15 4 SCMH 20-307 A 890 265 316 220 1070 265 316 224
 
 
SCMH-308 A/B
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
5.5 4 SCMH 8-308 B 775 213 274 210 905 213 274 214
7.5 4 SCMH 10-308 A/B 815 213 274 226 975 213 274 230
11 4 SCMH 15-308 A 879 265 316 242 1039 265 316 246
15 4 SCMH 20-308 A/B 925 265 316 308 1105 265 316 314
18.5 4 SCMH 25-308 A/B 953 286 365 376 - - - -
22 4 SCMH 30-308 B 968 286 365 446 - - - -
 
 
SCMH-309 A/B
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
7.5 4 SCMH 10-309 A/B 885 213 274 305 1045 213 274 310
11 4 SCMH 15-309 B 949 265 316 321 1109 265 316 326
15 4 SCMH 20-309 A/B 995 265 316 379 1179 265 316 385
18.5 4 SCMH 25-309 A/B 1023 286 365 458 - - - -
22 4 SCMH 30-309 A/B 1038 286 365 458 - - - -
30 4 SCMH 40-309 A/B 1081 334 411 485 - - - -
37 4 SCMH 50-309 B 1121 334 411 535 - - - -
 
 
SCMH-310 A/B
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
11 4 SCMH 15-310 A 994 265 316 344 1054 265 316 349
15 4 SCMH 20-310 A 1040 265 316 403 1120 265 316 409
18.5 4 SCMH 25-310 A 1068 286 365 435 - - - -
22 4 SCMH 30-310 A 1073 286 365 481 - - - -
30 4 SCMH 40-310 A 1096 334 411 496 - - - -
37 4 SCMH 50-310 A/B 1136 334 411 622 - - - -
45 4 SCMH 60-310 B 1176 335 513 670 - - - -
 
 
SCMH-311
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
15 4 SCMH 20-311 1060 265 316 495 1240 265 316 501
18.5 4 SCMH 25-311 108 286 365 568 - - - -
22 4 SCMH 30-311 1093 286 365 580 - - - -
30 4 SCMH 40-311 1116 286 365 622 - - - -
37 4 SCMH 50-311 1156 334 411 622 - - - -
45 4 SCMH 60-311 1196 334 411 675 - - - -
55 4 SCMH 80-311 1230 355 513 712 - - - -
 
 
SCMH-312
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
18.5 4 SCMH 25-312 1133 286 365 660 - - - -
22 4 SCMH 30-312 1138 286 365 678 - - - -
30 4 SCMH 40-312 1195 286 365 685 - - - -
37 4 SCMH 50-312 1241 334 411 712 - - - -
45 4 SCMH 60-312 1241 334 411 732 - - - -
55 4 SCMH 80-312 1275 355 513 766 - - - -
75 4 SCMH 100-312 1345 355 513 848 - - - -
 
 
SCMH-313
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
18.5 6 SCMH 620-313 1188 286 365 767 - - - -
22 6 SCMH 625-313 1216 286 365 775 - - - -
30 6 SCMH 630-313 1216 286 365 786 - - - -
37 6 SCMH 640-313 1296 334 411 818 - - - -
45 6 SCMH 650-313 1296 334 411 847 - - - -
55 6 SCMH 660-313 1330 355 513 874 - - - -
75 6 SCMH 680-313 1330 355 513 922 - - - -
 
 
SCMH-314
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
18.5 6 SCMH 625-314 1246 286 365 900 - - - -
22 6 SCMH 630-314 1246 286 365 900 - - - -
30 6 SCMH 640-314 1326 334 411 951 - - - -
37 6 SCMH 650-314 1326 334 411 951 - - - -
45 6 SCMH 660-314 1360 355 513 1051 - - - -
55 6 SCMH 680-314 1360 335 513 1134 - - - -
75 6 SCMH 6100-314 1448 - 573 1227 - - - -
 
 
SCMH-316
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
22 6 SCMH 630-316 1188 286 365 1265 - - - -
30 6 SCMH 640-316 1216 334 411 1314 - - - -
37 6 SCMH 650-316 1216 334 411 1373 - - - -
45 6 SCMH 660-316 1296 355 513 1402 - - - -
55 6 SCMH 680-316 1296 355 513 1140 - - - -
75 6 SCMH 6100-316 1330 - 573 1488 - - - -
90 6 SCMH 6125-316 1330 - 573 1532 - - - -
 
 
SCMH-317
 
Àüµ¿±â Çü ½Ä Ç¥ÁØ Àüµ¿±â ºÎÂøÇü BRAKE ºÎÂøÇü
¿ë·®(kw) ±Ø¼ö L J DM Áß·®(kg) L J DM Áß·®(kg)
30 6 SCMH 640-317 1561 334 411 1584 - - - -
37 6 SCMH 650-317 1561 334 411 1622 - - - -
45 6 SCMH 660-317 1595 355 513 1674 - - - -
55 6 SCMH 680-317 1595 355 513 1685 - - - -
75 6 SCMH 6100-317 1675 - 576 1751 - - - -
90 6 SCMH 6125-317 1777 - 576 1910 - - - -
110 6 SCMH 6150-317 1777 - 576 1945 - - - -
 
top
  • °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ ±¸·¡¸® 671   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 897-81-00136   ´ëÇ¥ : Àå ¿µ ¼ö   TEL : 031-996-5546   FAX : 031-996-5576
    E-mail : motortech@naver.comCopyright(c) ¢ß¸ðÅÍÅØ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ. All right Reserved.