• HOME  >  Á¦Ç°¼Ò°³ > µ¿·ÂÀü´ÞÀåÄ¡  
  • µ¿·ÂÀü´ÞÀåÄ¡CAM CLUTCH

NSS-CK Series ³»·û °í¼Ó ´Ù¸ñÀû¿ë

 
»ç ¾ç
Dimensions-mm
Model Max.
Torque
(kgf¡¤m)
Max. Overrunning (RPM) Dimensions Weight
(g)
Inner Race Outer Race A
(H7)
B(
)
C(
H7)
D(H
7)
E(H
7)
Grease Oil Grease Oil
NSS- 8CK 0.5 3500 6000 4800 7500 8 24 8 19 12 30
NSS- 10CK 0.8 3100 5500 4300 7000 10 30 9 25 16 40
NSS- 12CK 1.2 3000 5000 4000 6500 12 32 10 27 19 50
NSS- 15CK 1.8 2800 4500 3700 5500 15 35 11 30 21 100
NSS- 20CK 5 2000 3500 3300 4200 20 47 14 40 30 110
NSS- 25CK 7 1500 2500 3000 3400 25 52 15 45 34 150
NSS- 30CK 11.5 1300 2000 2500 2800 30 62 16 55 42 250
NSS- 35CK 19 1100 1800 2000 2200 35 72 17 63 49 330
NSS- 40CK 25 900 1500 1600 1800 40 80 18 70 54 410
NSS- 45CK 31 800 1300 1300 1500 45 85 19 73 57 450
NSS- 50CK 33.5 700 1000 1000 1200 50 90 20 80 64 500
NSS- 60CK 57.8 550 8800 800 1000 60 110 22 98 80 800
 
Ư ¡
1. Cam Type Å©·¯Ä¡ÀÓ
2. ¹ÌÅ͹ý¿¡ ÀÇÇÑ ´Ü·Ä º¼·¹¹ÙÀ×(63°è¿­)°ú °°Àº Á÷°æÀÓ.
3. ³», ¿Ü·û»çÀÌÀÇ µ¿½É¼ºÀ» È®½ÇÇÏ°Ô ÇØÁÖ´Â º£¾î¸µ ÁöÁÖ°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
4. °¡µ¿Àü¿¡ À±È°À¯¸¦ ÁÖÀÔÇؾßÇÑ´Ù.
5. °ø°£ÀÌ Á¦ÇÑµÈ °÷¿¡¼­ »ç¿ëÀÌ ¾ÆÁÖ Àû´çÇÏ´Ù.
 
top
top
  • °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ ±¸·¡¸® 671   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 897-81-00136   ´ëÇ¥ : Àå ¿µ ¼ö   TEL : 031-996-5546   FAX : 031-996-5576
    E-mail : motortech@naver.comCopyright(c) ¢ß¸ðÅÍÅØ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ. All right Reserved.